加拿大对华无缝钢制油气套管等产品反补贴再调查作出裁决
2015年12月14日,加拿大边境服务署发布公告,根据加拿大《特别进口措施法》,对原产于中国的进口无缝钢制油气套管、石油管材、石油管材短节的正常价值、出口价格、补贴额度等的反补贴再调查作出裁决。
2015年5月4日,加拿大边境服务署启动再调查程序,并向中国生产商/出口商以及中国政府发放调查问卷,对中国钢铁产业进行研究和调查,其中,部分中国生产商/出口商回复了完整的调查问卷。在本案调查之初,加拿大边境服务署确定了65项补贴项目,在调查期间加拿大边境服务署又确定了46项新的补贴项目。
出口商 | 补贴率 (人民币/吨) |
河北衡水维加石油装备制造有限公司(Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co., Ltd.) | 0.04 |
衡阳钢管集团(Hengyang Steel Tube Group I) | 65.14 |
华油一机(河北)油井管有限公司(HG Tubulars, Ltd) | 219.96 |
葫芦岛市钢管工业有限公司(Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.) | 2.2 |
江苏常宝集团(Jiangsu Changbao Group) | 1066.56 |
江苏诚德钢管股份有限公司(Jiangsu Chengde Steel Tube) | 616.52 |
山东墨龙石油机械股份有限公司(Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.) | 45.63 |
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司(Shengli Oilfield Freet Petroleum Equipment Company) | 473.2 |
胜利油田孚瑞特石油钢管有限公司(Shengli Oilfield Freet Petroleum Steel Pipe Co.) | 214.21 |
胜利油田胜机石油装备有限公司(Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co.,Ltd.) | 35.95 |
天津钢管集团股份有限公司(Tianjin Pipe(Group)Corporation) | 183.75 |
天津天钢石油专用管制造有限公司(Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacturer Co.,Ltd) | 106.78 |
无缝钢制油气套管反补贴案其他出口商 | 3381 |
石油管材反补贴案其他出口商 | 4070 |
石油管材短节反补贴案其他出口商 | 9126 |
2015年12月14日,加拿大边境服务署还就更新涉案产品的正常价值、出口价格,对原产于中国台湾地区、印度、印度尼西亚、菲律宾、韩国、泰国、土耳其、乌克兰和越南的进口石油管材反倾销再调查作出裁决,其他出口商的倾销幅度为37.4%。此次再调查是加拿大国际贸易法庭启动的日落复审产业损害调查的一部分。(信息来自于河北省商务厅)