美国对中国冷卷作出反补贴调查初裁
2015年12月16日,美国商务部发布公告,对原产于中国、巴西、印度、韩国和俄罗斯的冷轧板卷作出反补贴调查初裁,如下表所示。
国 家 | 生产商/出口商 | 补贴率 |
中 国 | 鞍钢集团香港有限公司(Angang Group Hong Kong Co., Ltd) | 227.29% |
本溪钢铁集团特殊钢有限责任公司(Benxi Iron and Steel (Group) Special Steel Co., Ltd.) | 227.29% | |
Qian’an Golden Point Trading Co., Ltd(河北) | 227.29% | |
普遍 | 227.29% | |
巴 西 | Companhia Siderurgica Nacional | 7.42% |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais | 7.42% | |
普遍 | 7.42% | |
印 度 | JSW Steel Limited (“JSWSL”) and JSW Coated Products Limited | 4.45% |
普遍 | 4.45% | |
韩 国 | Hyundai Steel Co., Ltd | 0.61%(微量) |
POSCO/Daewoo International Corporation | 0.18%(微量) | |
俄罗斯 | Novolipetsk Steel OJSC (NLMK)、Novex Trading, Altai-Koks OJSC、Dolomite OJSC、Stoilensky OJSC、Studenovskaya (Stagdok) OJSC、Trading House LLC、Vtorchermet NLMK LLC、Vtorchermet OJSC、Vtorchermet NLMK Center LLC (collectively、the NLMK Companies) | 6.33% |
PAO Severstal、Severstal Export GmbH, JSC Karelsky Okatysh、AO OLKON、AO Vorkutaugol, and JSC Vtorchermet (collectively、the Severstal Companies) | 0.01%(微量) | |
普遍 | 6.33% |
2015年8月18日,美国商务部宣布,应美国AK钢公司、安赛乐米塔尔、钮柯钢公司、钢动力公司、美国钢公司的申请,对从中国、巴西、印度、韩国和俄罗斯进口的冷轧板卷进行反倾销和反补贴立案调查;同时,对从日本、荷兰以及英国进口的冷轧板卷进行反倾销立案调查。
统计的数据显示,今年1-10月份,中国累计向美国出口冷轧板卷41.2万吨,涉及金额达到2.08亿美元,平均单月出口量超过4万吨。而随着双反调查的开始,出口量迅速下降,10月份的出口量仅2500吨。如果美国国际贸易委员会仲裁确定存在补贴和倾销行为,中国冷轧板卷出口美国之路将被封死。